Table of sound velocity (Sound velocity of common materials) | |||
Materjal | Kiirus (m/s) | Materjal | Kiirus (m/s) |
Alumiiniumist | 6320 | Acetate resin | 2670 |
Tsink | 4170 | Fosforpronks | 3530 |
Hõbedane | 3600 | Tärpentin | 4430 |
Glod | 3240 | Klaas | 5440 |
Tina | 3230 | Incoloy alloy | 5720 |
Iron/Steel | 5900 | Magneesium | 6310 |
Messing | 4640 | Moneli sulam | 6020 |
Vask | 4700 | Nickle | 5630 |
SUS | 5790 | Teras 4330 kerge | 5850 |
Acrylic resin | 2730 | Teras 330 | 5660 |
Water 20C | 1480 | Titaan | 6070 |
Glütseriin | 1920 | Zirconium | 4650 |
Slahustuv klaas | 2350 | Nylon | 2620 |
Ultrasonic thickness gauge AS840 Toote link:
Pls klõpsake allpool fotot ja lugege selle ultraheli paksusmõõturi AS840 kohta lisateavet