GVDA puiduniiskuse mõõtja GD153 materjalide võrdlustabel
Materjal A | Pöök, kuusk, lehis, kask, kirss, pähkel: 8,8–54,8 protsenti |
Materjal B | Tamm, mänd, vaher, saar, douglase nulg, eukalüpt: 6,8–47,9 protsenti |
Materjal C | Tsemendimördi kiht, betoon: 0,9–22,1 protsenti |
Materjal D | Veevaba kipsmördi kiht: {{0}}.0 ~11,0 protsenti |
Materjal E | Tsemendimört: 0,7–8,6 protsenti |
Materjal F | Lubimört, kips: 0,6–9,9 protsenti |
Materjal G | Tellis: {{0}},0–16,5 protsenti |






